MODELO | Volumen (l) | Dimensiones(DxLxH) |
---|---|---|
SBR VT10 | 10.000 | 2.190 x 3.440 x 2.265 |
SBR VT15 | 15.000 | 2.190 x 4.980 x 2.265 |
SBR VT20 | 20.000 | 2.190 x 6.520 x 2.265 |
SBR VT25 | 25.000 | 2.190 x 8.060 x 2.265 |
SBR VT30 | 30.000 | 2.190 x 9.600 x 2.265 |
SBR VT35 | 35.000 | 2.190 x 11.140 x 2.265 |
SBR VT40 | 40.000 | 2.190 x 12.680 x 2.265 |
SBR VT45 | 45.000 | 2.190 x 14.220 x 2.265 |
SBR VT50 | 50.000 | 2.980 x 8.520 x 3.050 |
SBR VT60 | 60.000 | 2.980 x 10.060 x 3.050 |
SBR VT70 | 70.000 | 2.980 x 11.600 x 3.050 |
SBR VT80 | 80.000 | 2.980 x 13.140 x 3.050 |
SBR VT90 | 90.000 | 2.980 x 14.680 x 3.050 |
SBR VT100 | 100.000 | 2.980 x x16.220 x 3.050 |
SBR VT110 | 110.000 | 2.980 x 17.760 x 3.050 |
SBR VT120 | 120.000 | 2.980 x 19.300 x 3.050 |
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas ECODEPUR® SBR (E.D.A.R. Compacta) se caracterizan por el tratamiento biológico/Secundario ser realizado por el proceso de fangos activados, en un reactor ECODEPUR® SBR (Sequencing Batch Reactor).
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
FUNCIONAMIENTO
En el reactor ECODEPUR® SBR las operaciones de aireación y decantación se suceden alternativamente de forma cíclica.
De modo a evitar al máximo la introducción de perturbaciones al sistema, las operaciones de decantación y descarga de agua tratada no se procesan durante los caudales de Punta.
Adicionalmente, la perturbación originada por las aguas residuales afluentes durante los periodos de decantación y descarga es prácticamente nulo, una vez que estos periodos son regularizados en los periodos de bajo caudal.
APLICACIONES
MANTENIMIENTO
La simplicidad de la unidad de tratamiento, aliada a su funcionamiento automático permite con que su mantenimiento se restringa a un conjunto de operaciones de rutina cuya frecuencia será determinada por la practica normal de exploración. Deberá ser seguido un plan de mantenimiento periódico mínimo, que pueda ser necesario verificar mas o menos frecuentemente algunos equipos, consonante la evaluación y experiencia del operador.