MODELO | Volumen (l) | Dimensiones(DxLxH) |
---|---|---|
ECOFLOW VT10 | 10.000 | 2.190 x 3.440 x 2.265 |
ECOFLOW VT15 | 15.000 | 2.190 x 4.980 x 2.265 |
ECOFLOW VT20 | 20.000 | 2.190 x 6.520 x 2.265 |
ECOFLOW VT25 | 25.000 | 2.190 x 8.060 x 2.265 |
ECOFLOW VT30 | 30.000 | 2.190 x 9.600 x 2.265 |
ECOFLOW VT35 | 35.000 | 2.190 x 11.140 x 2.265 |
ECOFLOW VT40 | 40.000 | 2.190 x 12.680 x 2.265 |
ECOFLOW VT45 | 45.000 | 2.190 x 14.220 x 2.265 |
ECOFLOW VT50 | 50.000 | 2.980 x 8.420 x 3.050 |
ECOFLOW VT60 | 60.000 | 2.980 x 9.990 x 3.050 |
ECOFLOW VT70 | 70.000 | 2.980 x 11.560 x 3.050 |
ECOFLOW VT80 | 80.000 | 2.980 x 13.130 x 3.050 |
ECOFLOW VT90 | 90.000 | 2.980 x 14.700 x 3.050 |
ECOFLOW VT100 | 100.000 | 2.980 x 16.270 x 3.050 |
ECOFLOW VT110 | 110.000 | 2.980 x 17.840 x 3.050 |
ECOFLOW VT120 | 120.000 | 2.980 x 19.410 x 3.050 |
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas ECODEPUR® ECOFLOW (E.D.A.R. Compacta) se caracterizan por el tratamiento biológico/secundario ser realizado por el proceso de fangos activados en un reactor ECODEPUR® ECOFLOW.
El tratamiento de aguas residuales de origen domestica es efectuado en régimen de oxidación total (aireación prolongada) en sistema de flujo continuo con decantación secundario.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
FUNCIONAMIENTO
El reactor ECODEPUR® ECOFLOW es constituido por dos zonas distintas:
APLICACIÓN
MANTENIMIENTO
La simplicidad de la unidad de tratamiento, aliada a su funcionamiento automático permite con que su mantenimiento se restringa a un conjunto de operaciones de rutina cuya frecuencia será determinada por la practica normal de exploración.
Deberá ser seguido un plan de mantenimiento periódico mínimo, que pueda ser necesario verificar mas o menos frecuentemente algunos equipos, consonante la evaluación y experiencia del operador.